CBR250RR

| 車名・型式 | ホンダ・8BK-MC51 |
|---|---|
| 全長(mm) | 2,065 |
| 全幅(mm) | 725 |
| 全高(mm) | 1,110 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 40.1〈2名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 総排気量(cm3) | 249 |
Rebel250

| 車名・型式 | ホンダ・8BK-MC49 |
|---|---|
| 全長(mm) | 2,205 |
| 全幅(mm) | 820 |
| 全高(mm) | 1,090 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 47.0〈2名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 249 |
CB250R

| 車名・型式 | ホンダ・8BK-MC52 |
|---|---|
| 全長(mm) | 2,020 |
| 全幅(mm) | 805 |
| 全高(mm) | 1,045 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 45.0〈2名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 249 |
ADV160

| 車名・型式 | ホンダ・8BK-KF54 |
|---|---|
| 全長(mm) | 1,950 |
| 全幅(mm) | 760 |
| 全高(mm) | 1,195 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 52.0〈2名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 156 |
スーパーカブ C125

| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA58 |
|---|---|
| 全長(mm) | 1,915 |
| 全幅(mm) | 720 |
| 全高(mm) | 1,000 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 70.0〈2名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 123 |
モンキー125

| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JB03 |
|---|---|
| 全長(mm) | 1,710 |
| 全幅(mm) | 755 |
| 全高(mm) | 1,030 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 70.5〈1名乗車時〉(60km/h 定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 123 |
PCX

| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JK05 |
|---|---|
| 全長(mm) | 1,935 |
| 全幅(mm) | 740 |
| 全高(mm) | 1,105 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 55.0〈2名乗車時〉(60km/h定地走行テスト値) |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 124 |
クロスカブ

| クロスカブ110 | |
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA60 |
| 全長(mm) | 1,935 |
| 全幅(mm) | 795 |
| 全高(m) | 1,110 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 67.0(60km/h定地走行テスト値)[2名乗車時] |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 109 |
SUPER CUB

| スーパーカブ110 | |
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA59 |
| 全長(mm) | 1,860 |
| 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 1,040 |
| 燃料消費率(km/L)*1 | 68.0(60km/h定地走行テスト値)[2名乗車時] |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 109 |
